本机具有广泛的通用性,适用于轴类零件、型材的校正和轴套类零件的压装。同时也能完成板材零件的弯曲,压印、套形、简单零件的拉伸等工艺动作,也可用于压制要求不很严格的粉末,塑料制品。
产品特点:
1、采用整体焊接的坚固开式结构可使机身保持足够钢性的同时拥有方便的操作空间;
2、压力、行程、保压时间、闭合高度均可按需求无级调整,也可设计为两段速度(空载快速,加压慢速),并可在使用行程内任意调整快速和工进的长短;
3、另可选增加测力传感器及显示器,精确显示产品受力状况,达到所需工作目的;
4、也可另选增加电子尺或光栅尺及显示器,精确显示油缸位移状况,达到所需工作目的;
技术参数:
| 项 目 | 单位 | Y40-10 | Y40-16 | Y40-25 | Y40-40 | Y40-63 | Y40-100 |
| 公称力 | kN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| 液体工作压力 | Mpa | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 开口高度 | mm | 260 | 260 | 260 | 400 | 365 | 440 |
| 活塞行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 220 |
| 喉深 | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| 校直工作台宽度 | mm | 340 | 340 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 校直工作台长度 | mm | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 2100 | 2500 |
| 允许校直承压点间距 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
| 允许校直工件重量 | kg | 60 | 60 | 100 | 100 | 150 | 200
|


