500T三梁四柱液压机结构特点:
三梁四柱四螺母结构,便于压机预紧及精度调整;三大梁(上横梁、滑块、工作台)采用Q235A焊件并进行退火处理,变形小,精度保持性好;立柱材料为45钢,表面镀硬铬处理;滑块依靠四根立柱导向作上下运动,四立柱导套为边界无油润滑轴承,改善摩擦机理,减小摩擦阻力,避免立柱划痕及拉伤。
技术参数:
| 参数名称 | 单位 | Y32B | Y32B | Y32B |
| 型号 | T | 400 | 500 | 630 |
| 公称力 | KN | 4000 | 5000 | 6300 |
| 顶出力 | KN | 630 | 630 | 1000 |
| 液体工作压力 | MPa | 25 | 25 | 25 |
| 滑块行程 | mm | 800 | 900 | 900 |
| 顶出行程 | mm | 300 | 300 | 350 |
| 滑块距工作台距离 | mm | 1300 | 1300 | 1400 |
| 滑块行程速度 | 空程下行 | mm/s | 100 | 100 | 80 |
| 工作 | mm/s | 4/15 | 5/15 | 5/15 |
| 回程 | mm/s | 80 | 55 | 70 |
| 工作台尺寸 | 左右 | mm | 1000 | 1400 | 1600 |
| 前后 | mm | 1000 | 1400 | 1600 |
| 电机总功率 | KW | 22 | 37 | 44 |

